| Tính năng / Đặc tính | Thông số kỹ thuật chi tiết |
|---|---|
| THÔNG TIN TỔNG QUAN | |
| Hãng sản xuất | RICOH (Thương hiệu Nhật Bản) |
| Model sản phẩm | Ricoh IM 9000 (Siêu máy photocopy thông minh phân khúc in ấn công nghiệp tốc độ cao) |
| Cấu hình chức năng | COPY – PRINT – SCAN MÀU – FAX (Tùy chọn thêm) |
| Công nghệ in ấn | Laser trắng đen kỹ thuật số (Khô, hai thành phần & tĩnh điện điện hình) |
| Thời gian khởi động | Chỉ 20 giây |
| Thời gian in bản đầu tiên | Chỉ 2.9 giây (Siêu tốc độ phản hồi) |
| TÍNH NĂNG COPY (SAO CHỤP TÀI LIỆU HẠNG NẶNG) | |
| Tốc độ sao chụp bản gốc | 90 trang/phút (Khổ A4) |
| Độ phân giải sao chụp tối đa | 600 x 600 dpi |
| Số lượng bản sao liên tục | Lên đến 999 bản |
| Khả năng thu phóng (Zoom) | Từ 25% đến 400% (Tăng giảm tinh chỉnh từng 1%) |
| TÍNH NĂNG PRINT (IN ẤN MẠNG DOANH NGHIỆP CÔNG SUẤT CAO) | |
| Tốc độ in mạng | 90 trang/phút (Khổ A4) |
| Độ phân giải in tối đa | 1200 x 1200 dpi (Văn bản in sắc nét, mượt mà hoàn hảo) |
| Bộ vi xử lý trung tâm (CPU) | Intel® Apollo Lake Processor 1.6 GHz |
| Ngôn ngữ in tiêu chuẩn | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (Emulation), PDF Direct (Emulation) |
| Ngôn ngữ in tùy chọn mở rộng | Genuine Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PDF Direct from Adobe® |
| Công nghệ cập nhật phần mềm | RICOH Always Current Technology (Tự động tải tính năng thông minh qua Cloud) |
| TÍNH NĂNG SCAN (SỐ HÓA TÀI LIỆU TỐC ĐỘ CỰC ĐẠI) | |
| Tốc độ quét tự động (SPDF) | Một mặt (Simplex): **120 ipm** | Hai mặt cùng lúc (Duplex): **240 ipm** (Dành cho cả bản màu và trắng đen) |
| Độ phân giải quét tối đa | 600 x 600 dpi (Hỗ trợ Network TWAIN chuyên sâu) |
| Định dạng file xuất bản | Trang đơn: TIFF, JPEG, PDF, High Compression PDF, PDF/A | Đa trang: TIFF, PDF, High Compression PDF, PDF/A |
| Tính năng gửi tài liệu số | Scan to Email, Scan to Folder (SMB/FTP), Scan to USB, Scan to SD Card, Scan to URL |
| TÍNH NĂNG FAX MẠNG DOANH NGHIỆP (TÙY CHỌN MỞ RỘNG) | |
| Mạch tương thích kết nối | PSTN, PBX tiêu chuẩn |
| Tốc độ Modem tối đa | 33.6 Kbps (Nén dữ liệu thông minh chuẩn ITU-T G3) |
| Tốc độ truyền dữ liệu | Khoảng 2 giây (200×100 dpi, JBIG) | Khoảng 3 giây (200×100 dpi, MMR) |
| Bộ nhớ trang Fax lưu trữ | Tiêu chuẩn: 4 MB (Xấp xỉ 320 trang) | Mở rộng tối đa: 60 MB (Xấp xỉ 4.800 trang) |
| CẤU HÌNH PHẦN CỨNG & HỆ THỐNG KHAY GIẤY | |
| Bộ nhớ hệ thống (RAM) | 4 GB RAM (2 GB Khung máy chính + 2 GB Bảng điều khiển cảm ứng thông minh) |
| Ổ cứng lưu trữ dữ liệu | 320 GB HDD (Tích hợp hệ thống mã hóa bảo mật dữ liệu đa lớp) |
| Màn hình điều khiển | Màn hình cảm ứng màu thông minh SOP 10.1 inch (Hỗ trợ thay đổi góc nghiêng) |
| Cảm biến nhận diện người | Human Detection Sensor (Tự động kích hoạt máy từ chế độ ngủ giúp tiết kiệm thời gian chờ) |
| Giao tiếp mạng chuẩn | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Type A, USB Device Type B, Bluetooth, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n), SD slot, NFC tag |
| Khay chứa giấy tiêu chuẩn | Khay gầm sức chứa khổng lồ **4.300 tờ** + Khay mạng tay (Bypass) x 100 tờ (Mở rộng tối đa khay lên đến 8.700 tờ) |
| Khổ giấy và định lượng hỗ trợ | Khổ giấy: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal, Ledger | Định lượng khay gầm: 52 – 256 g/m² | Khay tay: 52 – 300 g/m² | Đảo mặt tự động: 64 – 256 g/m² |
| Điện năng tiêu thụ (Mức ngủ/TEC) | Lớn nhất: Dưới 2.100 W | Chế độ ngủ: 0.6 W | Chỉ số chỉ tiêu TEC: 2.507 kWh/week (Đạt chuẩn ENERGY STAR Ver 3.0) |
| Kích thước phần cứng (R x S x C) | 690 x 883 x 1.161 mm (Dòng siêu máy đứng công nghiệp kiên cố) |
| Trọng lượng thiết bị | Khoảng 200 kg trở xuống (Kết cấu chịu tải bền bỉ vượt trội) |
DỊCH VỤ THUÊ MÁY TỪ ĐỊNH TUYẾN
100% Máy đời mới, chuẩn hãng.
Không tốn vốn đầu tư, không phí phát sinh.
Không lo máy mất giá, nâng cấp máy linh hoạt.
Máy mới 90 - 98% nhập khẩu chính hãng.
Tình trạng: còn hàng.
Hãy gọi 076 9119 919 để được tư vấn thuê máy miễn phí.


